活动生效日期:2022年12月20日
备注:以下活动一、二、三、四可同时参加;
活动五不与活动一、二、四叠加;
活动一、每日充值返元宝(非绑)
单日充值RMB | 返利比例 |
---|---|
200 | 10% |
500 | 15% |
1000 | 20% |
2000 | 30% |
5000 | 40% |
10000 | 50% |
活动二、每日充值返元宝(绑定)
单日充值RMB | 返利比例 |
---|---|
200 | 50% |
500 | 40% |
a.活动一与活动二可同时参加;
b.每日均重置充值进度;
c.均只可领取最高档位奖励;
活动三、永久累充返利(单角色每个档位奖励仅可领取一次,包含2022年12月20日之前充值)
累计充值RMB | 奖励内容 |
---|---|
200 | 星辰圣钥*50,珍藏石[第一大陆]*30,极品水晶*5 |
500 | 1星真魔器自选宝箱*1,五行灵珠自选箱★★★★*1,星辰圣钥*100 |
1000 | 【幻兽】终极⊙神力 *1,五行灵珠自选箱★★★★★*1,珍藏石[第二大陆]*20 |
2000 | 魔魂天赋宝箱(高级)*1,【幻兽】神威⚡百鬼夜行*1,时装碎片*50 |
5000 | 3星真魔器自选宝箱*1,【幻兽】神威⚡蚀骨毒咒*1,神话幻兽蛋(5转)*1 |
8000 | 3星真魔器自选宝箱*3,魔魂天赋宝箱(高级)*2,五行灵珠自选箱★★★★★★*1 |
12000 | 5星真魔器自选宝箱*1,五行灵珠自选箱★★★★★★*2,时装碎片*100 |
20000 | 7星真魔器自选宝箱*1,【幻兽】神威⚡万兽之劫 *1,神话幻兽蛋(7转)*1 |
50000 | 9星真魔器自选宝箱*1,神话幻兽蛋(9转)*1,时装碎片*200 |
1.累充奖励进度不重置,每档奖励均只可领取一次;2.累计充值50000元即可领取所有奖励,领取完成最高档位奖励后,活动自动结束。
活动四、充值返利任选(只可领取最高档位奖励)
当日充值RMB | 固定奖励 | 三选一 | ||
奖励一 | 奖励二 | 奖励三 | ||
300 | 宝藏钥匙*30,星辰圣钥*30 | 灵珠碎片*30 | 宝珠碎片*30 | 万能书页*500 |
600 | 宝藏钥匙*60,星辰圣钥*60 | 灵珠碎片*60 | 宝珠碎片*60 | 万能书页*1000 |
900 | 宝藏钥匙*90,星辰圣钥*90 | 灵珠碎片*120 | 宝珠碎片*90 | 万能书页*2000 |
1200 | 宝藏钥匙*120,星辰圣钥*120 | 灵珠碎片*150 | 宝珠碎片*150 | 万能书页*2500 |
2000 | 宝藏钥匙*150,星辰圣钥*150 | 灵珠碎片*200 | 宝珠碎片*200 | 万能书页*4000 |
3000 | 宝藏钥匙*200,星辰圣钥*200 | 灵珠碎片*300 | 宝珠碎片*500 | 万能书页*6000 |
5000 | 宝藏钥匙*300,星辰圣钥*300 | 灵珠碎片*500 | 宝珠碎片*800 | 万能书页*10000 |
1.只可领取最高档位奖励;2.每日重置充值进度;3.固定奖励+三选一奖励模式
另:单日充值1W元 可以申请10阶圣界装备武器衣服 其他5000元词条随机
活动五:单日充值200元以上可参加(1元=1积分)
所需积分 | 道具名称 | 价值 | 每日兑换上限 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
80 | 时装碎片*10 | 2 | 10 | 20 |
120 | 极品水晶*1 | 30 | 10 | 30 |
300 | 精炼石*100 | 1 | 10 | 75 |
800 | 突破石*100 | 2 | 5 | 200 |
40 | 空间扩容石*10 | 1 | 3 | 10 |
400 | 珍藏石[第一大陆]*5 | 20 | 10 | 100 |
800 | 珍藏石[第二大陆]*5 | 40 | 5 | 200 |
1200 | 珍藏石[第三大陆]*5 | 80 | 5 | 400 |
2000 | 珍藏石[第四大陆]*5 | 160 | 1 | 800 |
3000 | 珍藏石[第五大陆]*5 | 320 | 1 | 1600 |
4000 | 珍藏石[第六大陆]*5 | 640 | 1 | 3200 |
400 | 万能书页*1000 | 0 | 5 | 100 |
80 | 修为丹*10 | 2 | 10 | 20 |
240 | 鸿蒙道果*3 | 20 | 10 | 60 |
120 | 灵珠圣源*1 | 30 | 10 | 30 |
200 | 星辰圣钥*50 | 1 | 10 | 50 |
1200 | PK增伤-真伤*1 | 300 | 1 | 300 |
1200 | PK增伤-切割*1 | 300 | 1 | 300 |
1200 | PK减伤-真伤*1 | 300 | 1 | 300 |
1200 | PK减伤-切割*1 | 300 | 1 | 300 |
2000 | 终极⊙破甲*1 | 500 | 1 | 500 |
2000 | 终极⊙神力*1 | 500 | 1 | 500 |
2000 | 终极⊙孤勇*1 | 500 | 1 | 500 |
2000 | 终极⊙爆发*1 | 500 | 1 | 500 |
2000 | 终极⊙急速*1 | 500 | 1 | 500 |
3200 | 神威⚡万兽之劫*1 | 800 | 1 | 800 |
3200 | 神威⚡冰霜莲华*1 | 800 | 1 | 800 |
3200 | 神威⚡煌煌天威*1 | 800 | 1 | 800 |
3200 | 神威⚡百鬼夜行*1 | 800 | 1 | 800 |
3200 | 神威⚡蚀骨毒咒*1 | 800 | 1 | 800 |
1312 | 我为歌狂[时装衣服]*1 | 328 | 1 | 328 |
1312 | 天籁之音[时装武器]*1 | 328 | 1 | 328 |
1312 | 中国女排[时装衣服]*1 | 328 | 1 | 328 |
1312 | 冠军奖杯[时装武器]*1 | 328 | 1 | 328 |
4000 | 魔魂天赋宝箱(高级)*1 | 1000 | 1 | 1000 |
400 | 1星真魔器自选宝箱*1 | 100 | 1 | 100 |
1000 | 2星真魔器自选宝箱*1 | 250 | 1 | 250 |
1600 | 3星真魔器自选宝箱*1 | 400 | 1 | 400 |
180 | 五行灵珠自选箱★★★*1 | 45 | 3 | 45 |
660 | 五行灵珠自选箱★★★★*1 | 165 | 1 | 165 |
2580 | 五行灵珠自选箱★★★★★*1 | 645 | 1 | 645 |
1.消耗对应积分兑换相应道具;
2.积分不累计、不结余,当日清零
3.积分兑换返利仅计算当日充值,不与充值返利活动1、2、4叠加
平台VIP等级 | 角色回收比例 | 平台VIP等级 | 角色回收比例 |
---|---|---|---|
1 | / | 6 | 6% |
2 | / | 7 | 7% |
3 | 3% | 8 | 8% |
4 | 4% | 9 | 9% |
5 | 5% | 10 | 10% |
1、该角色最近1年内,现金(微信和支付宝)充值需大于1000元RMB;
2、回收金额 = 现金支付 * 回收比例(VIP等级越高,回收比例越高);回收返利统一发放至平台币余额;
3、每个区服限参与一次;购买的账号不参与此活动;
4、首充折扣 或 其它限时活动时,小于5折(即返利大于100%时)的订单,均不参与回收活动。