一、永久累充返利
永久累充活动: | |||
总累计充值金额(RMB) | 专属奖励 | 超级奖励 | 额外奖励 |
3000 | 无 | 热血神甲自选箱*1 | 超级金币箱*10 |
5000 | 无 | 三阶神剑自选宝箱*1 | 超级金币箱*10 |
10000 | 无 | 遁甲剑甲自选箱*1 | 超级金币箱*20 |
20000 | 无 | 普通-热血内饰自选箱*1 | 超级金币箱*30 |
50000 | 专属翅膀:圣天神翼*1 | 稀有-热血内饰自选箱*1 | 超级金币箱*50 |
100000 | 专属称号::一览众山小*1 | 『维京』★GMの剑★‖1阶‖*1 | 超级金币箱*50,超级元宝箱*50 |
200000 | 专属精灵::招财进宝*1(特殊效果,金币,元宝,回收加成) | 帝阶圣器首饰自选箱*1 | 超级金币箱*50,超级元宝箱*100 |
300000 | 专属时装::圣天神杖*1,:圣天神甲*1 | 『维京』★GMの甲★‖1阶‖*1 | 超级金币箱*50,超级元宝箱*100 |
500000 | 专属坐骑::圣天神龙*1 | 帝阶圣器剑甲自选箱*1 | 超级金币箱*50,超级元宝箱*100 |
700000 | 定制称号:超牛逼属性 | 9阶神生肖自选箱*1 | 超级金币箱*50,超级元宝箱*100 |
1000000 | 专属坐骑:制作中(超强属性,超快移速) | 十阶神剑自选箱*1 | 超级金币箱*50,超级元宝箱*100 |
注:从创角时开始计算,单个区服角色充值永久累计,达到档位后联系平台客服申请。
二、单日累充返利(4月16号开始计算,只计算真实充值,不重复叠加领取)
单日累充RMB | 道具1(四自选一) | 道具2(四自选一) | 道具3(四自选一) | |||||||||
道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | |
200元 | 金币*50W | 元宝*50w | 绿松石*8 | 百锻星陨*3 | 遁甲宝石*5 | 神龙魄*1 | 内功丹*30 | 白虎玄武魂石*10 | ||||
500元 | 金币*130W | 元宝*130w | 绿松石*20 | 百锻星陨*8 | 遁甲宝石*12 | 神龙魄*3 | 内功丹*90 | 白虎玄武魂石*30 | 1级宝石随机箱*25 | |||
1000元 | 金币*500W | 元宝*500w | 绿松石*39 | 青龙或朱雀自选礼包*2 | 百锻星陨*16 | 遁甲宝石*24 | 绿玉保护符*48 | 赤龙魄*1 | 内功丹*150 | 白虎玄武魂石*50 | 2级宝石随机箱*30 | |
2000元 | 金币*1000W | 元宝*1000w | 绿松石*80 | 青龙或朱雀自选礼包*5 | 百锻星陨*32 | 遁甲宝石*48 | 绿玉保护符*96 | 赤龙魄*2 | 内功丹*300 | 白虎玄武魂石*100 | 3级宝石随机箱*10 | |
3000元 | 金币*1800W | 元宝*1800w | 绿松石*120 | 青龙或朱雀自选礼包*8 | 百锻星陨*48 | 遁甲宝石*72 | 绿玉保护符*144 | 遁甲神装宝石*58 | 赤龙魄*3 | 内功丹*480 | 白虎玄武魂石*150 | 5级宝石随机箱*3 |
5000元 | 金币*3000W | 元宝*3000w | 绿松石*200 | 青龙或朱雀自选礼包*13 | 百锻星陨*80 | 遁甲宝石*120 | 绿玉保护符*240 | 遁甲神装宝石*96 | 圣龙魄*3 | 内功丹*780 | 白虎玄武魂石*250 | 7级宝石自选*3 |
10000元 | 金币*6000W | 元宝*6000w | 绿松石*390 | 青龙或朱雀自选礼包*26 | 百锻星陨*160 | 遁甲宝石*240 | 绿玉保护符*480 | 遁甲神装宝石*192 | 圣龙魄*5 | 内功丹*1560 | 白虎玄武魂石*500 | 8级宝石自选*2 |
20000元 | 金币*1亿 | 元宝*1亿 | 绿松石*780 | 青龙或朱雀自选礼包*52 | 百锻星陨*320 | 遁甲宝石*480 | 绿玉保护符*960 | 遁甲神装宝石*384 | 圣龙魄*10 | 内功丹*3120 | 白虎玄武魂石*1000 | 10级宝石自选*1 |
注:
1、4月16号开始计算单日返利,只计算真实充值,游戏内红包等不计算。
2、当日充值不申请,第二天申请发放,只可申请前15日返利。
3、单日充值满足的对应档次只可申请一个档次的一种道具,不多档位叠加或重复领取。玩家收到自选礼包后在游戏内选择想要的道具,选错不处理。
举例:小明单日累计充值4000元,只可选择领取3000档次奖励中的一种道具。
平台VIP等级 | 角色回收比例 | 平台VIP等级 | 角色回收比例 |
---|---|---|---|
1 | / | 6 | 6% |
2 | / | 7 | 7% |
3 | 3% | 8 | 8% |
4 | 4% | 9 | 9% |
5 | 5% | 10 | 10% |
1、该角色最近1年内,现金(微信和支付宝)充值需大于1000元RMB;
2、回收金额 = 现金支付 * 回收比例(VIP等级越高,回收比例越高);回收返利统一发放至平台币余额;
3、每个区服限参与一次;购买的账号不参与此活动;
4、首充折扣 或 其它限时活动时,小于5折(即返利大于100%时)的订单,均不参与回收活动。